哈爾濱金圣潤科技開發(fā)有限公司
電話:0451-87523352
手機:13836033567
傳真:0451-87523352-805
Q Q:467371934@qq.com
網(wǎng)址:m.njgta.com
地址:哈爾濱市南崗區(qū)南通
大街258號
通道尺寸 | 1000×1500㎜(W×H) |
線分辨力 | >37AWG |
穿透力 | >37㎜鋼板 |
穿透分辨力 | >31AWG |
空間分辨力 | <1.5MM |
食品藥品及磁帶 | 多次照射無影響 |
主機噪音 | <60dB(A) |
單次檢查劑量 | X光光源的單次檢查照射量應(yīng)<3.0uGy |
泄露射線劑量率 | 在距設(shè)備外表面5cm的任意處,X光機的泄露射線的照射量率應(yīng)<1.0uGy/h |
通過率檢查 | >1500個/h |
一鍵關(guān)機功能 | 可一鍵完全切斷樣機電源。 |
超薄物檢測功能 | 當被測物過薄而無法遮擋光障時,按下相應(yīng)的功能鍵后可對超薄物進行探測。 |
圖像放大功能 | 可對圖像連續(xù)放大,放大倍數(shù)應(yīng)可配置為2-64倍,并可通過鼠標滾輪對圖像進行放大。 |
傳送帶速度 | >0.22米∕秒 |
傳送帶最高負荷 | >200㎏ |
X射線束方向 | 頂照式 |
射線源數(shù)量 | 1個 |
X射線轉(zhuǎn)換期排列 | 呈L型探測陣列 |
顯示器 | 高分辨率17英寸彩色顯示器 |
圖像顯示 | 黑白、偽彩色、多能量(分辨特性物質(zhì))無論行禮如何擺放,都能全部透視,無盲點,無死角 |
圖像鑒別功能 | 可變多能量 |
剔除無機物 | |
剔除有機物 | |
彩色反像(或黑白反轉(zhuǎn)) | |
清晰圖像加強功能 | |
圖像穿透增強功能 | |
爆炸物輔助識別功能 | |
圖像實時存儲功能(大于10000幅,數(shù)字格式,存儲內(nèi)容包括行李圖像、圖像生成時間等相關(guān)信息。 | |
圖像灰度級 | >4096 |
圖像處理 | 24比特(bit)實時處理 |
操作∕儲放溫度∕濕度 | 溫度:0至45℃-20至60℃∕ 濕度:20%-95%(不冷凝) |